Kurse
& Wet-Lab's DGII 2006 |
Kurs 8: Biometrie und IOL-Berechnung
Themen: | Ermittlung der Brechkraft der IOL mittels
Ultraschall und Laserinterferenz-Biometrie Optimierung der Berechnung auch bei MF HKL Torische Linsen |
|||||||||
Synopsis: | Die Anforderungen an eine exakte Berechnung der Kunstlinsenbrechkraft sind in den letzten Jahren weiter gestiegen. Multifokallinsen, Mehrfach-Linsensysteme, torische Linsen, Clear Lens Extractions, Katarakte nach hornhautrefraktiven Eingriffen usw. stellen neue Herausforderungen für die klinische Messtechnik wie auch für die Berechnungsalgorithmen dar. Der Kurs umfasst einen Grundriss der biometrischen und optischen Grundlagen der Kunstlinsen-Berechnung und geht dann auf Speziallinsen und biometrische Problemfälle ein. Dabei wird neben der Ultraschall-Biometrie insbesondere auch die Laserinterferenz-Biometrie mit ihren Möglichkeiten und Grenzen behandelt. Weiter wird auf praktische Vorschläge zur Optimierung der Berechnung eingegangen. | |||||||||
Referenten: | Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Wolfgang Haigis (Würzburg) | |||||||||
Zeit: | Freitag, 3. März 2006 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr |
|||||||||
Ort: | Universitäts-Augenklinik (Kopfklinikum) Im Neuenheimer Feld 400, D-69120 Heidelberg |
|||||||||
Raum: | Seminarraum 2 | |||||||||
Teilnehmerzahl: | Max. 50 Personen | |||||||||
Preis: |
Eine Teilnahme kann unabhängig vom DGII-Kongress-Besuch sein. Eine Teilnahme ist nur bei Vorausbezahlung möglich! |
|||||||||
Zertifizierung: | Dieser Kurs wird zertifiziert zum Fortbildungsdiplom | |||||||||
Anmeldung |