| 11.30 - 12.30 Uhr | VII. Wissenschaftliche Sitzung | Kammersaal | |
| Refraktive Chirurgie: Pachymetrie, Mikrokeratome | |||
|  
            | 
    |||
| 57 R | Christopher Wirbelauer (Berlin) Messungen der Hornhautdicke in der refraktiven Chirurgie  | 
    ||
| 58 V | Chris P. Lohmann, C. Winkler von Mohrenfels, W. Herrmann, B. Gabler (Regensburg) Neues, kombiniertes Einweg Mikrokeratom und Alkoholtrichter zur LASEK  | 
    ||
| 59 P | Ralf-Hellmar Gerl, S. Schmickler (Ahaus) First clinical results with the Carriazo-Pendular  | 
    ||
| 60 V | Christopher Wirbelauer, H. Aurich, H. Häberle, D.T. Pham (Berlin) Optische online Pachymetrie bei Laser in situ Keratomileusis  | 
    ||
| 61 V | Henning Aurich, C. Wirbelauer, J. Jaroszewski, H. Häberle, C. Hartmann, D.T. Pham (Berlin) Untersuchungen der Laserablation mit der optischen online Pachymetrie  | 
    ||
| 62 V | Mike P. Holzer, H.P. Sandoval, T.J. Kasper, K.D. Solomon (Heidelberg) Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von Mikrokeratom-Schnitttiefen  | 
    ||
| 63 K | Mana Tehrani, S. Hoffman, F. Krummenauer, L. Frisch, H.B. Dick (Mainz) Untersuchung zur Schnittqualität mit dem Amadeus Mikrokeratom (AMO) mit unterschiedlichen Konfigurationen  | 
    ||
| 64 K | Ralf-Hellmar Gerl, S. Schmickler (Ahaus) Hat das Mikrokeratom einen Einfluss auf die hyperope LASIK?  | 
    ||
| 12.30 - 13.45 Uhr |  Mittagessen 
        & Besuch der Industrieausstellung | 
    ||