10.45 - 13.15 Uhr | XI. Wissenschaftliche Sitzung | Konzerstaal | |
Intraokularlinsen I | |||
|
|||
90 R | Ulrich Demeler (Bremen) Sekundäre IOL-Implantationen: Technik, IOL-Auswahl, Langzeitergebnisse |
||
91 R | Christine F. Kreiner, (München) Intraokularlinsenmaterialien: Anforderungen, Neuentwicklungen |
||
92 R | Mike P. Holzer1, D.J. Apple2 (1Heidelberg, 2Charleston) Histopathologische Aspekte refraktiv-chirurgischer Präparate |
||
93 V | Zsolt Biró, K. Kovacs, B. Kovacs (Pécs) Decentration and Rotation of PC-IOLs |
||
94 V | Matthias Wirtitsch, O. Findl, R. Manapace, K. Kriechbaum, C. Koeppl, W. Buehl, W. Drexler (Wien) Vorderkammertiefe bei pseudophaken Augen: Vergleich des 1-Stückigen mit dem 3-Stückigen Design der Acry-Sof IOL |
||
95 V | Kristian Gerstmeyer1, W.H. Schmack1, H.J. Hettlich1, K.A. Becker2, G.U. Auffarth2 (1Minden/2Heidelberg) Langzeitergebnisse (sieben Jahre) mit der CeeOnEdge, Modell 911A |
||
96 V | Jens Dawczynski, J. Strobel (Jena) Langzeitergebnisse nach Sekundärlinsenimplantation |
||
97 K | Wolfgang F. Schrader, (Würzburg) Kanülengeführte transsklerale Einnähung einer sekundären Hinterkammerlinse ohne Skleradeckel, Erfahrungsbericht uber 53 Fälle |
||
98 K | Mana Tehrani, K. Breitling, H.B. Dick (Mainz) Pupillengröße nach Implantation der Iris-Klauen-Linse (Artisan/Verisyse) |
||
99 V | Gábor Radó, K. Miháltz (Budapest) Zur Fixation der Iris-claw Linse |
||
100 V | Dirk Sandner, M. Kohlhaas, M. Müller, L.E. Pillunat (Dresden) Phake IOL Langzeitergebnisse der implantierbaren intraokularen Kontaktlinse |
||
101 V | Claus-Dieter Quentin, D. Genée (Göttingen) Rotationsstabilität der Silikon-HKL mit C-Haptik versus Z-Haptik im Kapselsack und mit einer C-Haptik im Sulcus ciliaris |
||
102 V | Rüdiger Welt, W. Heckmann, P. Hübler, T. Fuchsluger (Ludwigshafen) Neue Erkenntnisse bei der Ursachenforschung eingetrübter IOL (MDR SC60B-OUV) |
||
13.15 - 14.15 Uhr | Mittagessen
& Besuch der Industrieausstellung |